主責單位:學術發展室
一、準特色醫療菁英計畫
核定年度 | 計畫主持人 | 執行機構 | 科別(系) | 計畫名稱 | 團隊成員 | 執行期限 | 研究專長 | SNQ |
107 | 徐邦治 | 花蓮慈院 | 腎臟內科 | 慢性腎衰竭病人動脈硬度及內皮功能改善團隊 | 王智賢、賴宇軒、林于立、郭秋煌、徐儒將、林欣穎、游純慧、張逸真、李惠媛、侯佳弦 | 107.01.01-109.12.31 | 基礎醫學、重症醫學、腎臟學、內科學 | 脈動彈躍~戰腎人生~全方位優質腎臟醫療照護團隊 |
107 | 蔡曜州 | 台北慈院 | 泌尿科 | 微創手術數據分析資料庫 |
羅啟文、胡雅惠、張嘉暉、余麗嬌、林佳達 台大醫院腎臟內科吳允升醫師 |
107.01.01-109.12.31 | 腹腔鏡及達文西機器手臂手術、腎上腺腫瘤診斷與單孔微創手術、疝氣單孔微創手術、攝護腺癌及雷射攝護腺肥大手術、泌尿腫瘤診斷與微創手術治療、腳汗單孔微創手術 | 單孔直入,終結高血壓-領先國際單孔腎上腺腫瘤手術 |
107 | 蔡森蔚 | 台中慈院 | 復健科 | 成立卓越的急性後期照護及復健醫療中心 | 林英超、黃伯仁、曾啟育、蔣岳夆、涂敏謙、郭啟中、呂傳欽、宋碧愉、林啟文、廖玟玲 | 107.01.01-109.12.31 | 高張力阻斷、關節炎、運動傷害、中風復健、增生治療 | 從3D列印到家庭聯絡簿:科技與人性的急性後期照護中心 |
107 | 洪世凱 | 大林慈院 | 放射腫瘤科 | 深度發展多面向智能化放射治療安全管控系統 | 李文星、林宏益、邱文彥、羅元禎、陳良政、黃禮文、蔡維達、石怡婷、林玥汝、葉佩涵、徐鳳春 | 107.01.01-109.12.31 | 腫瘤治療、放射治療、輻射生物學 | |
108 | 張睿智 | 花蓮慈院 | 外科部 | 從實驗室到臨床之外科重症研究 | 賴鴻緒、黃彥達、何冠進、賴靜蓉、楊昆達、賴佩君、蘇桂英 | 108.01.01-110.12.31 | 微創心臟血管手術、大鼠肺臟移植、葉克膜體外循環 | |
108 |
陳新源 |
花蓮慈院 |
神經功能科 |
神經調控與神經再生治療研究中心 |
林欣榮、蔡昇宗、王冠權、李芝緯、林聖皇、劉翁銘、郭佩欣、陳宗鷹、沈裕智、蔡欣記、林喬祥、劉淑馨、陳昱宏、黃麗娟、楊士賢、馮清榮、廖家信、陳錫秉、張嘉佑、楊志鴻、陳柏村、潘健一、江錦玲 |
108.01.01-110.12.31 |
功能性腦立體定位手術、巴金森病暨動作障礙、疼痛治療 |
|
108 | 吳弘斌 | 台中慈院 | 耳鼻嗾科 | 全方位人工電子耳與聽覺照護 | 吳天元、許權振、張文正、周一帆、孫傳鴻、林忠青、許原禎、李致宇 | 108.01.01-110.12.31 | 聽力學、耳鼻喉科學 | 精準人工耳蝸醫療照護 |
109 | 曾國枝 | 大林慈院 | 腸胃內科 | 慢性C型肝炎治療之整合醫療計畫 | 曾志偉、洪宗興、陳彥均、柯秉宏、蔡任弼、徐儒將、李紀慧、郭孟璇、林姝吟、陳昱蓉 | 109.01.01-111.12.31 | 肝癌治療、慢性肝炎治療、治療性內視鏡 | C型肝炎整合性跨團隊智能照護模式 |
113 | 蔡昇宗 | 花蓮慈院 | 神經外科 | 神經調控與神經重塑中心 | 林欣榮、陳新源、廖學健、鄭弘裕、陳家慶、陳宥蓁、黃湘玲、佘紋慈、吳明勇、顏連慶 | 113.01.01-115.12.31 | 巴金森氏症、神經退化性疾病、功能性神經外科、生物醫學資訊 | |
113 | 許文林 | 花蓮慈院 | 放射腫瘤科 | 建立放射性皮膚炎預防與治療臨床整合模式 | 劉岱瑋、鍾惠君、許仁駿、沈炫樞、黃聖耀、許美玉 | 113.01.01-115.12.31 | 癌症治療、放射生物學、放射物理學 |
二、特色醫療計畫
核定年度 | 計畫主持人 | 執行機構 | 科別(系) | 計畫名稱 | 團隊成員 | 執行期限 | 研究專長 | SNQ |
107 |
郭漢崇 |
花蓮慈院 |
泌尿部 |
排尿障礙治療暨研究中心 |
江元宏、張嘉峰、李政霖、許永祥、邱鐵雄、何翰蓁、楊雪慧 |
107.01.01-109.12.31 |
泌尿生理學、尿路動力學、婦女泌尿學、臨床醫學 |
■積極處置改善生活品質-排尿障礙治療暨研究中心 |
三、卓越醫療計畫
核定年度 | 計畫主持人 | 執行機構 | 科別(系) | 計畫名稱 | 團隊成員 | 執行期限 | 研究專長 | SNQ |
110 | 郭漢崇 | 花蓮慈院 | 泌尿部 | 排尿障礙治療暨研究中心 | 江元宏、張嘉峰、陳聖復、李政霖、李宇坤、許永祥、何翰蓁、楊雪慧 | 110.01.01-112.12.31 | 泌尿生理學、尿路動力學、婦女泌尿學、臨床醫學 |