各院校所釋出之研究用貴重儀器設備

 


★各院校所釋出之貴重儀器(含新台幣300萬元以上),歡迎各位研究人員多加使用,以增加儀器使用率~~

     創新研發中心貴重儀器預約網址  https://hlm.tzuchi.com.tw/bic/index.php/reservation

儀 器 名 稱 負 責 機 構 儀 器 聯 絡 人 聯 絡 電 話

111年度

使用率(時數)

112年度

使用率(時數)

113年度第一季

使用率(時數)

113年度第二季

使用率(時數)

1 10色流式細胞儀 慈濟大學 藍文豪 03-8565301分機1409 1192 469 25 19
2 正立共軛焦顯微鏡 慈濟大學 林靜慧 03-8565301分機1409 292 271 197 127
3 倒立共軛焦顯微鏡 慈濟大學 林靜慧 03-8565301分機1409 208 65 10 26
4 正立螢光顯微鏡 慈濟大學 林靜慧 03-8565301分機1409 134 40 5 0
5 倒立螢光顯微鏡 慈濟大學 林靜慧 03-8565301分機1409 207 90 27 23
6 雷射正立共軛焦顯微鏡(ZEISS LSM 900) 慈濟大學 林靜慧 03-8565301分機1409 134.5 105 3 6
7 微電極細胞電訊號記錄分析系統 慈濟大學 林靜慧 03-8565301分機1409 25 36 9 12
8 小動物視覺眼電生理系統 慈濟大學 林靜慧 03-8565301分機1409 108 92.8 6 0
9 電子顯微鏡(SEM、TEM) 慈濟大學 臧士芳 03-8565301分機2142 492 572 77 93
10 次世代中壓蛋白質純化層析系統 慈濟大學 藍文豪 03-8565301分機1409 347 225 57 29
11 8通道高階分子交互作用即時分析系統 慈濟大學 藍文豪 03-8565301分機1409 99 42 0 0
12 13色流式細胞儀 慈濟大學 藍文豪 03-8565301分機1409 231 610 223 192
13 超高頻小動物超音波影像系統 花蓮慈院 邵琬淇 03-8561825分機12218 5 42 56 6
14 微電極紀錄分析系統 花蓮慈院 陳瑜旻 03-8561825分機15724 432 690 14 0
15 雷射共軛焦顯微鏡(ZEISS LSM 900) 花蓮慈院 黃欣儀 03-8561825分機15911 135 127 24 14
16 倒立式螢光顯微鏡 花蓮慈院 黃欣儀 03-8561825分機15911 256.5 257.5 162.5 33.5
17 流式細胞儀 花蓮慈院 黃洛云 03-8561825分機13041 465.5 344 79 69.5
18 Invitrogen EVOS M7000系列顯微影像系統 《112年11月新增》 花蓮慈院 蔡宜玶 03-8561825分機12719 -- 97 75 96
19 ImageXpress Pico自動細胞成像系統《112年9月新增》 花蓮慈院 林佑融 03-8561825分機15730 -- 85 30 10
20 共軛焦顯微鏡系統(含正立、倒立) 台北慈院 -- 02-66289779分機5789 -- -- -- --
21 高速流式細胞分析儀 《112年7月新增》 台北慈院 林依瑩 02-66289779分機5794 -- 71 33 41
22 海馬生物能量代謝測定儀 醫療法人創新研發中心 劉靜安 03-8561825分機15642 77 31 0 0
23 小動物核磁造影系統(7T MRI) 醫療法人創新研發中心 張嘉佑 03-8561825分機12106 復機中

2

(復機中:10-12月)

0 0
24 小動物非侵入式影像系統暨高解析高速電腦斷層掃描系統(IVIS/uCT) 醫療法人創新研發中心 劉靜安 03-8561825分機15642 156 125.5 12.5 27
25 全玻片掃描儀 醫療法人創新研發中心 劉靜安 03-8561825分機15642 92 205 12 5
26 高解析四級桿串聯傅立葉轉換電場軌道質譜儀 醫療法人創新研發中心 楊雪慧 03-8561825分機13052 135 249 13 21
27 晶片式全自動流式細胞分選儀 醫療法人創新研發中心 劉靜安 03-8561825分機15642 115.5 6 0 0
28 鈣離子影像偵測系統 醫療法人創新研發中心 張嘉佑 03-8561825分機12106 76 39.5 0 0
29 奈米粒子追蹤和電位分析系統 醫療法人創新研發中心 陳玉暄 03-8561825分機15649 108 84 39 5.5

 

儀器成果一覽表